REF # | SCIENTIFIC NAME | ENGLISH NAME | SPANISH NAME | MAYAN NAME | A | B | C | D | E | F |
7000 | EMBERIZIDAE: PARULINAE sub. | |||||||||
7001 | Mniotilta varia (Linnaeus) | Black-and-White Warbler | Pepino, Chipe Rayado | |||||||
7002 | Protonotaria citrea (Boddaert) | Prothonotary Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7003 | Helmitheros vermivorus (Gmelin) | Worm-Eating Warbler | Chipe Come Gusanos, Pulgonero | |||||||
7004 | Vermivora chrysoptera | Golden-Winged Warbler | Chipe con Alas Doradas | |||||||
7005 | Vermivora pinus (Linnaeus) | Blue-Winged Warbler | Chipe con Alas Azules, Chipe Aliazul | |||||||
7006 | Vermivora peregrina (Wilson) | Tennessee Warbler | Chipe de Tennessee, Gusanero Verdillo | |||||||
7007 | Vermivora ruficapilla | Nashville Warbler | Chipe Nashville | |||||||
7008 | Parula superciliosa | Crescent-Chested Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7009 | Parula americana | Northern Parula | Chipe, Silvía | |||||||
7010 | Parula pitiayumi | Tropical Parula | Reinita Montañera | |||||||
7011 | Peucedramus taeniatus | Olive Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7012 | Dendroica petechia subsp. | Yellow Warbler | Chipe Amarillo, Canario | |||||||
7013 | Dendroica magnolia (Wilson) | Magnolia Warbler | Chipe Pechirayado, Chipe Magnolia | |||||||
7014 | Dendroica coronata coronata (Linnaeus) | Yellow-Rumped Warbler, Myrtle Warbler | Chipe Coronado | |||||||
7015 | Dendroica townsendi (Townsend) | Townsend's Warbler | Chipe Townsend | |||||||
7016 | Dendroica virens virens (Gmelin) | Black-Throated Green Warbler | Chipe de Pecho Negro, Chipe Garganta Negro | |||||||
7017 | Dendroica chrysoparia | Golden-Cheeked Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7018 | Dendroica occidentalis | Hermit Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7019 | Dendroica cerulea (Wilson) | Cerulean Warbler | Chipe Ceruléo | |||||||
7020 | Dendroica fusca (Muller) | Blackburnian Warbler | Chipe Garganta Anaranjada, Silvía | |||||||
7021 | Dendroica dominica | Yellow-Throated Warbler | Chipe garganta amarilla | |||||||
7022 | Dendroica graciae | Grace's Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7023 | Dendroica pensylvanica (Linnaeus) | Chestnut-Sided Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7024 | Seiurus aurocapillus (Linnaeus) | Ovenbird | Chipe-Tordo | |||||||
7025 | Seiurus motacilla (Vieillot) | Louisiana Waterthrush | Chipe de Agua, Chipe Tordo | |||||||
7026A | Seiurus noveboracensis noveboracensis (Gmelin) | Northern Waterthrush (small-billed, eastern race) | Chipe de Agua, Chipe Tordo | |||||||
7026B | Seiurus noveboracensis notabilis (Ridgway) | Northern Waterthrush (Grinnell's, northwestern race) | Chipe de Agua, Chipe Tordo | |||||||
7027 | Oporornus formosus (Wilson) | Kentucky Warbler | Chipe de Kentucky | |||||||
7028 | Oporornus philadelphia (Wilson) | Mourning Warbler | Chipe Gemidor | |||||||
7029 | Oporornus tolmiei | MacGillivray's Warbler | Chipe MacGillivray | |||||||
7030 | Geothlypis trichas brachidactylus (Swainson) | Common Yellowthroat | Curruca de Marilandia, Chipe Cara Negra, Antifacito | |||||||
7031 | Geothlypis poliocephala | Gray-Crowned Yellowthroat | Chipe | |||||||
7032 | Icteria virens virens (Linnaeus) | Yellow-Breasted Chat | Chipe Grande | |||||||
7033 | Granatellus sallaei boucardi (Ridgway) | Gray-Throated Chat, Gray-Throated Warbler | Chipe Gargantigris | |||||||
7034 | Wilsonia citrina (Boddaert) | Hooded Warbler | Chipe Careto | |||||||
7035 | Wilsonia pusilla subsp. | Pileolated Warbler (Wilson's) | Chipe Wilsoni | |||||||
7036 | Wilsonia canadensis | Canada Warbler | Chipe de Canada | |||||||
7037 | Cardellina rubifrons | Red-Faced Warbler | Chipe de Cara Roja | |||||||
7038 | Setophaga ruticilla (Linnaeus) | American Redstart | Rey Chipe | |||||||
7039 | Myioborus pictus | Painted Redstart | Coronita | |||||||
7040 | Myioborus miniatus | Slate-Throated Redstart | Coronita | |||||||
7041 | Euthlypsis lachrymosa | Fan-Tailed Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7042 | Basileuterus culicivorus culicivorus (W. Deppe) | Golden-Crowned Warbler | Chipe, Silvía, Larvitero | |||||||
7043 | Basileuterus belli | Golden-Browed Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7044 | Basileuterus rufifrons | Rufous-Capped Warbler | Chipe, Silvía | |||||||
7045 | Ergaticus versicolor | Pink-Headed Warbler | Chipe Cabeza Rosada | |||||||
7100 | EMBERIZIDAE: COEREBINAE sub. | |||||||||
7101 | Coereba flaveola mexicana (Sclater) | Bananaquit | Pajarito Amarillo, Reinita Amarilla | |||||||
7200 | EMBERIZIDAE: THRAUPINAE sub. | |||||||||
7201 | Chlorophonia occipitalis | Blue-Crowned Chlorophonia | Verdín | |||||||
7202 | Euphonia elegantissima | Blue-Hooded Euphonia | Calandria | |||||||
7203 | Euphonia affinis, Tanagra affinis subsp. | Scrub (Black-Throated) Euphonia | Corona Azul, Calandrita de Garganta Negra | Chinchin-bakal | ||||||
7204 | Euphonia hirundinacea, Tanagra lauta lauta (Bangs and Pennard) | Yellow-Throated Euphonia | Calandrita de Garganta Amarilla | Chinchin-bakal | ||||||
7205 | Euphonia gouldi, Tanagra gouldi gouldi (Sclater) | Olive-Backed Euphonia | Calandrita Selvática | |||||||
7206 | Tanagra nigrocincta larvata (DuBus) | Masked (Golden-Masked) Tanager | Quitrique Careto | |||||||
7207 | Tanagra lavinia | Rufous-Winged Tanager | Tángara | |||||||
7208 | Thraupis episcopus | Blue-Gray Tanager | Azulejo | |||||||
7209 | Thraupis abbas (W. Deppe) | Yellow-Winged Tanager | Carbonero | |||||||
7210 | Spinadlis zena | Stripe-Headed Tanager | Tángara | |||||||
7211 | Ramphocelus passerinii | Scarlet-Rumped Tanager | Tángara | |||||||
7212 | Ramphocelus sanguinolenta | Crimson-Collared Tanager | Tángara | |||||||
7213 | Pirango rubra rubra (Linnaeus) | Summer Tanager | Quitrique, Quitrique Rojo | |||||||
7214 | Pirango flava | Hepatic Tanager | Candelo | |||||||
7215 | Piranga roseogularis tincta (Paynter) | Rose-Throated Tanager | Tángara Pecho Rosado, Quitrique | X-Eret | ||||||
7216 | Piranga olivacea | Scarlet Tanager | Tángara Escarlata | |||||||
7217 | Piranga leucoptera leucoptera (Trudeau) | White-Winged Tanager | Tángara con Alas Blancas, Cardenalito | |||||||
7218 | Piranga ludoviciana | Western Tanager | Tángara del Oeste | |||||||
7219 | Piranga bidentata | Flame-Colored Tanager | Tángara | |||||||
7220 | Habia rubica nelsoni (Ridgway) | Red-Crowned Ant-Tanager | Hormiguero, Hormiguero Matorralero | |||||||
7221 | Habia fusicata, Habia gutturalis peninsularis (Ridgway) | Red-Throated Ant-Tanager | Hormiguero | |||||||
7222 | Lanio aurantius aurantius (Lafresnaye) | Black-Throated Shrike-Tanager | Hormiguero Pico Ganchudo | |||||||
7223 | Eucometis penicillata pallida (Berlepsch) | Gray-Headed Tanager | Tángara Cabeza Gris, Hormiguero de Cabeza Gris | |||||||
7224 | Chlorospingus opthalmicus | Common Bush (Brown-Headed) Tanager | ||||||||
7300 | EMBERIZIDAE: EMBERIZINAE sub. | |||||||||
7301 | Diglossa barbitura | Cinnamon-Bellied Flowerpiercer | Payador | |||||||
7302 | Chlorophanes spiza guatemalensis (Sclater) | Green Honeycreeper | Mielero Verde, Pajarito Verde, Chipe Gorrión Verde | |||||||
7303 | Cyanerpes caeruleus | Purple Honeycreeper | Mielero | |||||||
7304 | Cyanerpes cyaneus carneipes (Sclater) | Red-Legged Honeycreeper | Tucuso de Montaña, Chipe Gorrión Azul | |||||||
7400 | EMBERIZIDAE: ICTERINAE sub. | |||||||||
7401 | Psarocolius wagleri | Chestnut-Headed Oropendola | Oropéndola | |||||||
7402 | Psarocolius montezuma, Gymnostinops montezuma (Lesson) | Montezuma Oropendola | Oropéndola, Zacua Gigante | Xhom Bzan | ||||||
7403 | Amblycercus holosericeus | Yellow-Billed Cacique | Arrendajo | |||||||
7404 | Scaphidura oryzivora, Psomocolax oryzivorus impacifus (Peters) | Giant Cowbird | Pájaro Vaquero Grande | |||||||
7405 | Molothrus aeneus | Bronzed Red-Eyed Cowbird | Pájaro Vaquero | |||||||
7406A | Quiscalus mexicanus | Boat-Tailed Grackle | Zanate | |||||||
7406B | Cassidix mexicanus subsp. | Great-Tailed Grackle | Clarinero | K'au | ||||||
7407 | Euphagus cyanocephalus | Brewer's Blackbird | Mirlo | |||||||
7408 | Dives dives dives (W. Deppe) | Melodious (Singing) Blackbird | Clarinero | Pichh | ||||||
7409 | Icterus galbula | Northern Oriole | Chorcha | |||||||
7410 | Icterus spurius (Linnaeus) | Orchard Oriole | Chorcha Café | |||||||
7411 | Icterus prosthemelas prosthemelas (Strickland) | Black-Cowled Oriole | Chorcha de Montaña, Chorcha de Cabeza Negra | Xhom-Xanil | ||||||
7412 | Icterus wagleri | Black-Vented Oriole | Chorcha | |||||||
7413 | Icterus mesomelas mesomelas (Wagler) | Yellow-Tailed Oriole | Chamariz, Chorcha de Cola Amarilla | Yuyum (orioles in general) | ||||||
7414 | Icterus chrysater subsp. | Yellow-Backed Oriole | Chiltote | |||||||
7415 | Icterus galbula (Linnaeus) | Baltimore Oriole | Chorcha Amarilla | |||||||
7416 | Icterus auratus (Bonaparte) | Orange Oriole | Chorcha Naranja, Chiltote Amarilla | |||||||
7417 | Icterus graduacauda | Audubon's Oriole | Chorcha cabeza negra | |||||||
7418 | Icterus pectoralis | Spot-Breasted Oriole | Chorcha | |||||||
7419 | Icterus gularis | Altamira (Black-Throated) Oriole | Gonzalito | |||||||
7420 | Icterus cucullatus | Hooded Oriole | Chorcha | |||||||
7421 | Icterus pustulatus | Streak-Backed Oriole | Chorcha Listado | |||||||
7422 | Agelaius phoeniceus | Red-Winged Blackbird | Turpial de Agua | |||||||
7423 | Sturnella magna | Eastern Meadowlark | Perdigón | |||||||
7424 | Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus) | Bobolink | ||||||||
7500 | FRINGILLIDAE | |||||||||
7501 | Saltator atriceps atriceps (Lesson) | Black-Headed Saltator | Chinchigorrión | Tsapin | ||||||
7502 | Saltator maximus | Buff-Throated Saltator | Lechosero | |||||||
7503 | Saltator coerulescens | Grayish Saltator | Paraulata ajicera | |||||||
7504 | Rhodothraupis celaeno | Crimson-Collared Grosbeak | Picogordo | |||||||
7505 | Caryothraustes poliogaster poliogaster (DuBus) | Black-Faced Grosbeak | Semillero Aceitunado | |||||||
7506 | Cardinalis cardinalis, Richmondena cardinalis flammigera (Peters) | Cardinal, Northern Cardinal, Red Cardinal | Cardenal | Chak-ts'its'ib | ||||||
7507 | Pheucticus chrysopeplus | Yellow Grosbeak | Picogordo Amarillo | |||||||
7508 | Pheucticus ludovicianus (Linnaeus) | Rose-Breasted Grosbeak | Picogordo Rosado, Realejo Rosado | |||||||
7509 | Guiraca caerulea caerulea (Linnaeus) | Blue Grosbeak | Ruiz Grande | |||||||
7510 | Cyanocompsa parellina parellina (Bonaparte) | Blue Bunting | Ruiz Azul | |||||||
7511 | Cyanocompsa cyanoides concreta (DuBus) | Blue-Black Grosbeak | Realejo Negro | |||||||
7512 | Passerina cyanea (Linnaeus) | Indigo Bunting | Ruicito | |||||||
7513 | Passerina versicolor | Varied Bunting | ||||||||
7514 | Passerina ciris ciris (Linnaeus) | Painted Bunting | Mariposa, Cuatrocolores | |||||||
7515 | Tiaris olivacea | Yellow-Faced Grassquit | ||||||||
7516 | Spiza americana (Gmelin) | Dickcissel | Sabanero | |||||||
7517 | Sporophila torqueola morelleti (Bonaparte) | White-Collared Seedeater | Jaulín | |||||||
7518 | Sporophila aurita | Variable Seedeater | Jaulín | |||||||
7519 | Sporophila minuta | Ruddy-Breasted Seedeater | Jaulín | |||||||
7520 | Oryzoborus funereus (Sclater) | Thick-Billed Seed-Finch | Semillerito Negro, Jaulín | |||||||
7521 | Volatinia jacarina splendens (Vieillot) | Blue-Black Grassquit | Jaulín Negro | |||||||
7522 | Carduelis atriceps | Black-Capped Siskin | Verderón | |||||||
7523 | Carduelis notata | Black-Headed Siskin | Acanta | |||||||
7524 | Carduelis psaltria | Lesser (Dark-Backed) Goldfinch | Jilguero | |||||||
7525 | Loxia curvirostra | Red Crossbill | Picogordo Pequeño | |||||||
7526 | Sicalis luteola | Grassland Yellow-Finch | Semillero Amarillo | |||||||
7527 | Atlapetes gutturalis | Yellow-Throated Brush-Finch | ||||||||
7528 | Atlapetes brunneinucha | Chestnut-Capped Brush-Finch | ||||||||
7529 | Arremon aurantiirostris saturatus (Cherrie) | Orange-Billed Sparrow | Pico de Oro, Gorrión | |||||||
7530 | Arremonops rufivirgatus | Olive Sparrow | Gorrión | |||||||
7531 | Arremonops conirostris chloronotus (Salvin) | Green-Backed Sparrow | Semillero, Talero, Gorrión | Xpokin | ||||||
7532 | Pipilo erythrophthalmus | Rufous-sided Towhee | Semillero | |||||||
7533 | Melozone kieneri | Rusty-Crowned Ground-Sparrow | Gorrión | |||||||
7534 | Melozone leucotis | White-Eared Ground-Sparrow | Gorrión | |||||||
7535 | Passerculus sandwichensis | Savannah Sparrow | Gorrión | |||||||
7536 | Ammodramus savannarum | Grasshopper Sparrow | Gorrión | |||||||
7537 | Pooecetes gramineus | Vesper Sparrow | Gorrión | |||||||
7538 | Chondestes grammacus | Lark Sparrow | Gorrión | |||||||
7539 | Aimophila ruficauda | Stripe-Headed Sparrow | Gorrión | |||||||
7540 | Aimophila rufescens | Rusty Sparrow | Gorrión | |||||||
7541 | Junco phaeonotus | Yellow-Eyed Junco | Gorrión | |||||||
7542 | Spizella passerina pinetorum (Salvin) | Chipping Sparrow | Semillero, Gorrión | |||||||
7543 | Spizella pallida | Clay-Colored Sparrow | ||||||||
7544 | Zonotrichia capensis | Rufous-Collared Sparrow | Correporsuelo | |||||||
7545 | Melospiza lincolnii | Lincoln's Sparrow | Gorrión |
November 9, 2012
© 1997-2012 Phillip Landmeier